Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

400m Swim TT - shave off those seconds!

Options
12346

Comments

  • Closed Accounts Posts: 90 ✭✭PGF


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57||||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|||||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    PGF |25m|na|na||6:26||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||

    Surprised with the time but good progress. Pacing was terrible and miscounted the laps. Hope to get under 6:20 next month.


  • Registered Users Posts: 616 ✭✭✭mirrormatrix


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57||||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|||||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||

    25m pool and I only managed 10 second improvement. Think my training is going backwards:)


  • Registered Users Posts: 4,827 ✭✭✭griffin100


    ..


  • Registered Users Posts: 4,827 ✭✭✭griffin100


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|7.10||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57||||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|||||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||

    Big improvement for this month. I pushed it a bit hard but not flat out and pacing was ok - 1.40 / 1.50 x 3.

    I have Triloais on Saturday - does a 7.10 in a 50m pool suggest that a time for the 750m under race conditions with a bit of drafting of close to 14mins is a possibility? I hope so :)


  • Registered Users Posts: 214 ✭✭valerie


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|7.10||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57||||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||

    Finally got a chance to do this again. Fairly happy with the improvement. Had kind of felt like I'd hit a bit of a plateau. Still a lot of work to do on my stroke and fitness.


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 257 ✭✭dited


    ^^^ A particularly auspicious time there, Valerie :D


  • Registered Users Posts: 2,320 ✭✭✭MrCreosote


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|7.10||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||

    Sweet 11s improvement, probably from improved floating due to increased fat content.


  • Registered Users Posts: 4,827 ✭✭✭griffin100


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|6.57||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||

    Finally under the 7 mins :)


  • Registered Users Posts: 3,830 ✭✭✭catweazle


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|6.57||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||6:30||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||

    A 2 x 396 descending with the first one in on 7.10, felt pretty comfortable so kept the same rhythm for the first 10 lengths on the 2nd set but made sure to tidy up my turns. Probably pushed a little late as I finished strong but another 10 seconds off my February target in 6:30, the more consistent swimming this month is starting to pay off.

    Arms gone for the rest of the session though so endurance is still way off


  • Registered Users Posts: 298 ✭✭earnyourturns


    Do you think some amazing techno person could add me to the grid? Training for first sprint distance tri (just started a training log to keep me honest as well) so did first ever 400m TT this morning. 25m pool, 8:27. Glanced at my watch at the 200m point, 4:12. Something to be said for consistency, anyway!


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 272 ✭✭Shell to Run


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|6.57||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||6:30||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||
    earnyourturns|25m|-|-|-|8:27||||


  • Registered Users Posts: 257 ✭✭dited


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|6.57||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||6:30||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|6:31||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||
    earnyourturns|25m|-|-|-|8:27||||

    Surprise TT at training, announced while everyone was trying to recover from max effort sprints :rolleyes: Went out too fast and was only barely hanging on at halfway, really struggled for the second 200. Pretty surprised to improve by 10 secs from my last TT but I guess having competition helped me push that bit harder.


  • Registered Users Posts: 75 ✭✭Boardcore


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|6.57||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||6:30||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|6:31||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||
    earnyourturns|25m|-|-|-|8:27||||
    Boardcore |25m|-|-|-|6:52|6.50||||


  • Registered Users Posts: 4,827 ✭✭✭griffin100


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||6.55||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|6.57||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||6:30||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|50m|na|8.10|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12||||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|6:31||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||
    earnyourturns|25m|-|-|-|8:27||||
    Boardcore |25m|-|-|-|6:52|6.50||||


  • Registered Users Posts: 742 ✭✭✭jester1980


    Name|Pool Length|Dec|Jan|Feb|March|April|May|June
    Kurt Godel|25m|6:50|6:35|6:15|6:05|||
    pgibbo|25m|6:38||||||
    BTH|25m|5:53|5:47|||||
    Promethius|25m|5:04|5:06|4:58||||
    Jackyback|25m|7:28|7:13|7:06||||
    Bambaata|25m|5:40||||||
    Griffin100|25m|7:20||||6.55||
    Griffin100|50m|7:35|8.20|8.01|7.33|6.57||
    Izoard|25m|7:36|7.39|7.33||||
    EC1000|25m|7:14||||||
    shotgunmcos|50m|5:42|5:41|5:33||||
    shotgunmcos|22m||||4:55|||
    Basster|25m||7:50||||||
    Solobally8|25m|9:38|9:03||8:40|||
    Verbatim92|25m|7:05|6:53|||||
    MrCreosote|25m||7.06|6.57|6:46|||
    MickMc|25m||7.28|7.28|7.25|||
    Fazz|25m|5:50||||||
    Catweazle|18m||6.52|6:40||6:30||
    Tinder|25m||6.08|5.41|||||
    Valerie|50m||7.02|NA|NA|6.41||
    RQ|33m|-|7:40|7:35|-|7:29||
    RQ|20m|-|-|7:19|-|||
    RQ|25m|-|-|-|7:20|||
    Oryx|25m|-|8.20|||||
    dx22|20m|-|5:57|||||
    Tunney|25m|na|6:51|||||
    jester1980|20m|na|8.25|8.12|na|7.40||
    BennyMul|50m|na|8:08|7:58||||
    Abhainn|25m|na|7:10|6:46||||
    Okane1|25m|na|4.35.80|||||
    Dited|25m|na|7:44|7:07|6:41|6:31||
    2old4dacold|20m|-|-|6.30|6.15||||
    littlemsfickle |25m|na|na|5:41|5:37||||
    vigos |25m|na|na|7:54|||||
    PGF |50m|na|na|7:33|||||
    mirrormatrix|50m|na|na|7:38|||||
    mirrormatrix|25m|na|na|-|-|7:29|||
    Unregistered.|25m|||n/a|4:18|||
    GoHardOrGoHome|50m|na|na|10:35|9:03||||
    Enzeder|25m|na|na|5:35|5.38|||||
    Green&Red|50m|na|na|7:15|||||
    Green&Red|25m|na|na|7:12|||||
    Miller82|25m|-|-|-|5.42||||
    El Director|25m|-|-|-|6:18||||
    JohnBee|25m|-|-|-|8:32||||
    wfdrun|20m|-|-|-|9:00||||
    earnyourturns|25m|-|-|-|8:27||||
    Boardcore |25m|-|-|-|6:52|6.50||||
    Nik2510|20m|na|na|na|na|9.52|||

